Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
KC@TOR (4/10/07) 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@TOR (4/12/07) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DET@TOR (4/15/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEX@TOR (4/28/07) 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000
TEX@TOR (4/29/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOS@TOR (5/8/07) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TB@TOR (5/13/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NYY@TOR (5/29/07) 0.167 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
CWS@TOR (6/3/07) 2.500 4.000 0.000 0.000 0.500 0.000
TOR@LAD (6/9/07) 0.125 0.000 0.000 0.500 0.250 0.667
WSH@TOR (6/16/07) 1.000 2.000 0.222 0.000 0.000 0.000
LAD@TOR (6/21/07) 0.000 0.000 0.286 0.000 1.667 0.000
TOR@SEA (7/1/07) 0.200 0.333 0.083 0.500 0.000 0.667
CLE@TOR (7/7/07) 1.143 1.500 0.000 0.000 2.000 2.000
TOR@BOS (7/13/07) 0.000 0.667 0.500 1.000 0.000 0.000
MIN@TOR (7/23/07) 1.000 0.000 1.333 0.000 2.500 0.364
TOR@CWS (7/29/07) 0.000 0.000 0.000 1.333 0.000 0.000
TEX@TOR (8/4/07) 0.667 0.714 0.667 0.250 0.000 0.250
TOR@KC (8/10/07) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
LAA@TOR (8/15/07) 0.250 0.200 0.125 0.333 0.000 0.000
OAK@TOR (8/20/07) 1.250 0.000 0.500 1.667 1.000 0.429
TOR@LAA (8/25/07) 0.700 0.000 0.429 0.000 0.000 0.500
SEA@TOR (8/31/07) 1.000 0.000 0.500 2.000 0.000 0.125
TOR@BOS (9/5/07) 0.000 0.400 0.400 0.500 0.000 0.333
NYY@TOR (9/11/07) 1.000 1.250 0.429 2.000 1.000 0.250
TOR@NYY (9/22/07) 1.000 1.000 0.000 0.000 0.250 1.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
BOS@TOR (4/4/08) 0.286 0.000 0.111 0.000 0.000 1.000
OAK@TOR (4/10/08) 0.300 0.167 0.000 0.000 0.000 0.571
TOR@BAL (4/15/08) 0.000 0.667 0.600 0.000 0.000 0.500
DET@TOR (4/21/08) 0.667 1.000 0.167 0.000 0.000 0.750
TOR@KC (4/26/08) 0.625 0.000 0.000 2.000 0.500 0.000
CWS@TOR (5/2/08) 0.000 0.250 0.000 0.000 0.125 0.000
TOR@CLE (5/11/08) 0.000 0.000 0.000 0.667 0.000 0.222
TOR@PHI (5/18/08) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
LAA@TOR (5/21/08) 0.000 0.625 0.000 0.000 1.333 0.200
KC@TOR (5/26/08) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.385
TOR@LAA (5/31/08) 2.000 0.250 0.273 0.000 0.000 0.600
BAL@TOR (6/6/08) 0.400 1.000 0.286 0.000 0.000 0.125
SEA@TOR (6/11/08) 0.600 0.333 0.167 0.333 0.250 0.333
TOR@MIL (6/18/08) 0.000 0.000 0.333 0.250 2.500 0.200
TOR@BAL (7/22/08) 1.571 2.000 0.200 0.714 0.000 0.000
SEA@TOR (7/27/08) 0.500 0.250 0.300 0.000 0.000 2.000
TOR@TEX (8/1/08) 0.714 0.000 1.250 0.000 0.000 0.429
OAK@TOR (8/6/08) 0.500 0.000 0.000 1.000 0.000 0.100
TOR@DET (8/11/08) 0.000 0.000 1.500 2.000 0.000 0.250
TOR@BOS (8/17/08) 1.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.400
BOS@TOR (8/22/08) 2.000 0.000 0.400 1.000 0.667 0.200
TB@TOR (9/6/08) 1.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.286
TOR@CWS (9/11/08) 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 0.429
BAL@TOR (9/16/08) 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
TOR@TEX (4/5/10) 0.000 0.455 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@BAL (4/11/10) 0.600 0.667 0.167 0.750 0.000 0.286
LAA@TOR (4/16/10) 0.286 0.833 0.000 0.625 0.000 0.000
KC@TOR (4/21/10) 0.500 1.667 0.000 1.000 0.000 0.111
BOS@TOR (4/27/10) 0.000 0.375 0.143 0.000 0.000 0.200
OAK@TOR (5/2/10) 0.250 0.500 0.143 0.000 0.000 0.143
TOR@CWS (5/7/10) 0.143 0.000 0.222 0.500 0.000 1.667
TOR@BOS (5/12/10) 0.000 0.333 0.250 0.000 0.000 0.000
MIN@TOR (5/18/10) 0.333 1.500 0.333 0.000 0.000 0.167
TOR@ARI (5/23/10) 0.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.625
BAL@TOR (5/28/10) 0.500 0.286 0.143 0.000 0.000 0.333
TB@TOR (6/2/10) 0.200 0.500 0.375 0.500 0.000 0.444
TOR@TB (6/9/10) 1.143 0.750 0.167 1.000 1.000 1.000
TOR@SD (6/14/10) 1.667 1.000 0.222 0.000 0.000 0.100
SF@TOR (6/20/10) 0.333 0.000 0.200 0.000 0.000 0.800
PHI@TOR (6/26/10) 1.667 0.143 0.231 0.000 0.000 0.000
TOR@CLE (7/1/10) 0.200 4.000 0.000 0.333 0.333 2.000
TOR@BAL (7/18/10) 0.333 0.500 0.714 0.000 0.333 1.000
TOR@DET (7/24/10) 1.000 1.000 0.364 0.000 0.500 0.000
CLE@TOR (7/30/10) 0.000 0.500 0.143 0.000 0.000 0.125
TOR@NYY (8/4/10) 0.500 0.286 0.125 0.000 1.667 2.000
BOS@TOR (8/11/10) 1.667 0.667 0.000 2.000 0.000 1.143
TOR@OAK (8/16/10) 0.000 0.571 0.000 0.000 0.000 0.000
TOR@BOS (8/22/10) 0.667 0.800 0.333 0.000 0.333 0.000
DET@TOR (8/27/10) 1.000 0.000 0.471 0.000 0.000 1.500
TOR@TB (9/1/10) 1.000 0.000 0.000 0.500 4.000 0.500
TEX@TOR (9/7/10) 0.167 1.750 0.182 0.000 0.000 0.000
TB@TOR (9/12/10) 0.615 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000
TOR@BOS (9/19/10) 1.167 0.250 0.300 1.500 0.000 0.000
BAL@TOR (9/26/10) 0.200 0.000 0.067 0.000 0.500 0.500
TOR@MIN (10/2/10) 0.000 0.333 0.667 1.000 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
MIL@CIN (4/2/11) 2.500 0.333 0.000 0.000 0.000 0.600
ATL@MIL (4/7/11) 0.000 0.333 0.250 0.000 0.000 1.000
MIL@PIT (4/13/11) 0.333 0.125 0.000 0.000 0.500 0.250
MIL@PHI (4/18/11) 0.000 0.333 0.200 0.000 0.000 0.200
HOU@MIL (4/23/11) 1.000 4.000 0.700 0.000 0.000 0.250
MIL@HOU (4/29/11) 0.250 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
MIL@ATL (5/5/11) 0.000 1.333 0.300 0.000 1.000 0.167
SD@MIL (5/10/11) 0.333 0.500 0.500 0.000 0.000 0.333
MIL@LAD (5/16/11) 0.250 0.000 0.188 0.333 0.333 0.000
COL@MIL (5/21/11) 0.000 0.000 0.143 0.000 1.000 1.000
SF@MIL (5/27/11) 0.200 0.000 0.400 0.333 1.333 0.000
MIL@CIN (6/1/11) 0.000 0.000 0.615 0.500 0.000 0.000
NYM@MIL (6/7/11) 0.000 0.000 0.125 0.400 0.000 0.000
STL@MIL (6/12/11) 0.222 0.000 0.455 0.000 0.000 0.000
MIL@BOS (6/17/11) 0.750 0.000 1.667 0.000 0.000 0.000
TB@MIL (6/22/11) 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIL@NYY (6/29/11) 1.000 0.000 0.600 0.000 0.000 0.000
ARI@MIL (7/4/11) 1.286 0.000 0.125 1.333 1.000 0.000
CIN@MIL (7/9/11) 0.000 0.000 0.250 1.400 0.500 0.000
MIL@COL (7/17/11) 0.333 0.000 0.333 1.000 0.000 0.000
MIL@SF (7/22/11) 1.250 0.000 0.182 0.000 0.000 0.250
CHC@MIL (7/28/11) 0.000 2.000 0.400 0.000 1.500 0.429
STL@MIL (8/2/11) 0.000 0.000 1.000 0.500 0.143 1.333
MIL@STL (8/9/11) 0.273 1.000 0.000 1.000 1.000 0.167
PIT@MIL (8/14/11) 0.300 0.000 0.600 2.000 0.000 0.000
MIL@NYM (8/19/11) 0.222 0.000 0.625 0.000 0.333 0.000
MIL@PIT (8/24/11) 0.500 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
STL@MIL (8/30/11) 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 0.400
MIL@HOU (9/4/11) 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PHI@MIL (9/9/11) 0.429 1.000 0.333 0.000 0.000 0.429
COL@MIL (9/14/11) 0.714 4.000 0.400 0.400 0.000 0.400
MIL@CHC (9/20/11) 0.000 2.000 0.000 0.333 0.000 0.400
PIT@MIL (9/26/11) 1.500 1.000 0.400 0.500 0.000 0.250
MIL@ARI (10/4/11) 0.833 0.000 0.800 0.000 0.500 0.250
STL@MIL (10/10/11) 1.800 0.000 0.000 0.000 1.000 0.111
STL@MIL (10/16/11) 0.000 0.000 2.500 0.333 0.000 0.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
MIL@ARI (4/4/12) 0.333 1.500 0.000 0.750 0.000 0.143
MIL@CHC (4/9/12) 1.750 0.000 0.167 0.000 0.000 0.833
MIL@ATL (4/14/12) 0.400 0.000 0.200 0.000 0.000 0.250
COL@MIL (4/20/12) 0.857 0.500 0.250 0.800 0.000 0.250
HOU@MIL (4/25/12) 0.500 0.500 0.200 0.667 0.000 0.200
MIL@SD (5/1/12) 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333
MIL@SF (5/6/12) 0.500 1.000 0.500 0.000 0.000 0.000
CHC@MIL (5/12/12) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500
MIL@HOU (5/17/12) 0.500 1.667 0.750 0.200 0.333 0.200
SF@MIL (5/22/12) 0.000 0.333 0.000 1.000 1.000 1.600
MIL@LAD (5/28/12) 0.000 0.000 0.125 0.000 0.500 0.500
PIT@MIL (6/2/12) 1.500 0.000 0.000 0.200 0.000 0.125
SD@MIL (6/8/12) 1.000 4.000 1.333 0.333 1.000 0.000
MIL@KC (6/14/12) 0.000 0.500 0.182 0.000 0.800 0.000
MIL@PIT (8/25/12) 0.000 1.000 0.600 0.000 0.000 0.750
MIL@CHC (8/30/12) 0.333 0.000 0.500 1.000 0.000 0.500
MIL@MIA (9/4/12) 0.167 0.000 0.000 0.500 4.000 1.000
MIL@STL (9/9/12) 1.000 0.000 0.000 1.000 1.800 0.143
NYM@MIL (9/15/12) 0.286 0.500 0.000 1.000 1.000 1.000
MIL@WSH (9/21/12) 0.000 0.000 0.556 0.000 0.000 0.286
MIL@CIN (9/26/12) 0.125 0.667 0.200 0.000 0.000 0.333
SD@MIL (10/1/12) 0.667 0.167 0.250 0.000 1.000 0.500
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
PHI@NYM (4/27/13) 0.200 0.500 0.600 0.000 0.000 1.000
NYM@MIA (4/29/13) 1.000 0.000 0.500 0.333 1.000 0.000
NYM@ATL (5/3/13) 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.375
PIT@NYM (5/10/13) 0.667 0.667 0.000 0.667 0.000 0.750
NYM@STL (5/15/13) 0.167 0.500 0.000 0.000 0.250 1.000
CIN@NYM (5/20/13) 0.250 1.333 0.000 0.714 0.000 0.000
ATL@NYM (5/26/13) 0.000 0.000 0.667 0.500 0.000 0.000
NYM@MIA (5/31/13) 1.000 0.500 0.100 0.000 2.000 0.250
MIA@NYM (6/8/13) 0.200 1.000 0.000 0.000 0.000 0.400
CHC@NYM (6/14/13) 1.000 1.333 0.286 0.333 1.000 0.000
NYM@ATL (6/19/13) 1.000 0.333 0.000 0.000 0.000 1.400
NYM@CWS (6/26/13) 0.111 0.000 0.000 0.750 0.000 0.167
ARI@NYM (7/1/13) 0.571 0.000 0.200 0.000 0.667 0.571
NYM@MIL (7/6/13) 0.333 0.000 0.400 0.000 0.000 1.000
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
DET@CLE (4/12/15) 0.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
CLE@CWS (5/20/15) 0.833 0.000 0.111 0.000 0.000 0.571
TEX@CLE (5/25/15) 0.250 2.000 1.000 0.000 0.000 1.333
CLE@SEA (5/30/15) 0.167 0.250 2.000 0.000 0.000 0.833
BAL@CLE (6/5/15) 0.667 0.000 1.250 0.000 0.000 0.000
SEA@CLE (6/11/15) 0.250 0.000 0.143 0.000 0.000 0.000
CHC@CLE (6/17/15) 1.800 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000